Москва:+7 (499) 262-51-49
Санкт-Петербург:+7 (812) 457-47-95
Санкт-Петербург:+7 (812) 457-47-95
Результат: 0
Отправить заявкуЭМСК / Онлайн заявка
| Вид доставки | до 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 3 | 3 - 5 | от 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сверх срочная | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 70 |
| Срочная | 500 | 600 | 700 | 800 | 50 |
| Стандартная | 350 | 400 | 450 | 500 | 30 |
| Офис - офис | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Вид доставки | до 0.3 | 0.3 - 1 | от 1 |
|---|---|---|---|
| Срочно до ТТК | 400 | 450 | 50 |
| Срочно до МКАД | 550 | 600 | 50 |
| Рабочий день | 300 | 350 | 50 |
| Один день | 250 | 300 | 50 |
| Вид доставки | до 0.5 | 0.5 - 1 | 1 - 3 | 3 - 5 | от 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Срочная | 500 | 600 | 700 | 800 | 70 |
| Стандартная | 250 | 270 | 300 | 350 | 50 |
| Эконом | 200 | 230 | 250 | 300 | 30 |
| Город | до 500 | от 500 до 1500 | от 1500 до 3000 | свыше 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 10 | 9.8 | 9.6 | 9 |
| Москва | 10 | 9.8 | 9.6 | 9 |
| Архангельск | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ангарск | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Абдулино | 31 | 31 | 31 | 31/td> |
| Агрыз | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Адлер | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Аксаково | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Алапаевск | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Алатырь | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Алдан | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Алексиково | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Андреаполь | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Апатиты | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Арзамас | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Армавир | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Арсеньев | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Арчеда | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Аскиз | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Астрахань | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Аткарск | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Ачинск | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Аша | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Бабаево | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Базаиха | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Байкальск | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Балаково | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Балашов | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Балезино | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Барабинск | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Барнаул | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Батайск | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Бежецк | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Белая Калитва | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Белгород | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Белово | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Белогорск | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Беломорск | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Белорецк | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Белореченская | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Бердяуш | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Березники | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Беркакит | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Бийск | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Бикин | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Биробиджан | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| Благовещенск | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Богданович | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Боготол | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Бокситы | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Бологое | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Болотная | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Борзя | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Борисоглебск | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Боровичи/td> | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Брянск | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Буа | ||||
| Бугульма | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Бугуруслан | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Бузулук | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Буй | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Бурея | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Валуйки | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Ванино | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Вельск | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Верещагино | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Верх. Салда | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Верх-Нейвинск | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Верхнекондинская | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Верхний Баскунчак | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Верхний Уфалей | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Верхняя Салда | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Верховье | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Вешкайма | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Владивосток | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Владикавказ | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Владимир | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Владимировка | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Вожега | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Волгоград | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Вологда | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Воркута | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Воронеж | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Выш. Волочек | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Вязники | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Вязовая | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Вязьма | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Вятскик Поляны | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Галич | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Геологическая | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Глазов | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Гороблагодатская | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Гороховец | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Гродеково | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Грязи | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Грязовец | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Губаха | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Губерово | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Дальнереченск | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Дербент | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Дзержинск | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Димитровград | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Егоршино | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Ейск | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Екатеринбург | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Елец | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Ерофей Палыч | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ессентуки | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ефремов | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Жуковка | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Заводоуковск | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Заинск | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Заозерная | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Западная Двина | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Заполярная | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Зеленая Дол | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Зима | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Златоуст | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Зуевка | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Зуевка | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Иваново | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Ивдель | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Игра | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Ижевск | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Изобильная | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Инза | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Инта | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ирбит | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Иркутск | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Ишим | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Йошкар-Ола | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Кавказская | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Казань | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Калач | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Калуга | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Камбарка | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Каменск-Уральский | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Каменская | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Камышин | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Камышлов | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Канаш | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Канаш | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Кандалакша | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Канск | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Канск-Енисейский | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Карасук | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Карламан | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Карпинск | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Карпогоры | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Карталы | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Крымская | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Качканар | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Кашин | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Кашин | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Кемерово | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Кемь | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Кизел | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Кизляр | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Кинель | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Кинешма | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Киренга | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Киров | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Кисловодск | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Клинцы | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Княжая | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Княжпогост | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Ковдор | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Ковров | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Ковылкино | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Комсомольск на Амуре | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Кондопога | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Коноша | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Коротчаево | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Коршуниха-Ангарская | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Кослан | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Костомукша | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Кострома | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Костылево | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Котельниково | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Котельнич | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Котлас | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Красавино | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Краснодар | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Краснокаменск | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Красноуфимск | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Красноярск | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Красный Кут | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Красный Холм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Кропачево | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Крымская | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Кувандык | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Кузино | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Кузнецк | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Кулунда | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Кумертау | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Кунара | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Кунгур | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Курган | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Курганная | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Курск | 16 | 16 | 16 | 16/td> |
| Куэнга | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Кыштым | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Лабытнанги | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Лев Толстой | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Лена | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Лесосибирск | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Ливны | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Липецк | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Лиски | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Лихая | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Лоухи | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Лысьва | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Магдагачи | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Магнитогорск | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Макушино | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Малошуйка | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Мантурово | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Мариинск | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Махачкала | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Мед Гора | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Медведица | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Медногорск | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Межега | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Мелеуз | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Миасс | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Микунь | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Миллерово | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Мин. Воды | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Мих. Рудник | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Михайлов | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Михайловск | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Мичуринск Уральский | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Могойтуй | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Могоча | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Морозовская | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Моршанск | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Муезерка | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Мураши | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Мурманск | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Муром | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мучная | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Мценск | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Н. Новгород | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Наб. Челны | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Навашино | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Надым | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Назарово | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Нальчик | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Наушки | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Невинномысская | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Некоуз | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Нерехта | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Нерюнгри | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Нижний Тагил | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Нижневартовск | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Нижнеудинск | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нижняя Тура | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Никель | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Новая Чара | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Новокузнецк | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Новокуйбышевск | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Новороссийск | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Новосергиев | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Новосибирск | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Новочеркасск | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Новый Уренгой | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Ноябрьск | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Нурлат | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Нягань | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Няндома | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Облучье | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Окуловка | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Оленегорск | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Оловянная | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Омск | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Онега | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Опарино | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Оренбург | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Орел | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Орск | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Падун.Пороги | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Пенза | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Первоуральск | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Пермь | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Пестово | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Петровский Завод | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Петрозаводск | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Петроп.-Камчат. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Печора | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Пинюг | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Питкяранта | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Плесецкая | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Поворино | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Постышево | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Приаргунск | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Приисковая | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Приобье | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Прохладная | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Псков | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Пыть-Ях | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Пятигорск | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Раненбург | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ревда | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Россошь | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Ростов-на-Дону | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Ртищево | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Рубцовск | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Ружино | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Рузаевка | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Рыбинск | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Рязань | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Салават | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Сальск | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Самара | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Санково | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Саранск | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Сарапул | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Саратов | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Сафоново | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Саянская | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Свеча | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Свободный | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Себряково | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Северобайкальск | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Северодвинск | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Сегежа | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Сергач | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Серов | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Сибай | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Сибирцево | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| Сковородино | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Славгород | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Слюдянка | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Смоленск | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Смоляниново | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Советская Гавань | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Солдатка | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Соликамск | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Сорочинская | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Сортавала | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Сосногорск | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Сочи | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Спасск-Дальний | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Ставрополь | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Староминская | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Стерлитамак | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Суземка | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Суоярви | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Сургут | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Сухиничи | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Сухона | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сызрань | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Сыктывкар | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Тавда | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Таганрог | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Тайга | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Тайшет | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Таксимо | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Таловая | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Тамбов | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Татарская | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Тверь | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Тимашевская | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Тихоокеанская | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Тихорецкая | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Тобольск | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Томмот | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| Томск | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Топки | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Троицк | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Туймазы | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Тула | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Тулун | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Тыгда | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Тында | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Тюмень | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Удима | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Удомля | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ужур | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Узловая | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Улан-Удэ | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ульяновск | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Унеча | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Усинск | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Усолье-Сибирское | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Уссурийск | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Усть-Илимск | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Устье-Аха | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Уфа | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ухта | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Филоново | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Хабаровск | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Харовская | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Чебоксары | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Челябинск | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Черемхово | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Череповец | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Чернышевск-Забайк. | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Чертково | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Чита | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Чуна | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Чупа | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Чусовская | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Шадринск | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Шарья | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Шатки | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Шахтная | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Шахунья | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Шилка | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Шимановская | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Шира | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Шуя | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Юктали | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Ялуторовск | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Янаул | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Яр | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ярославль | 13 | 13 | 13 | 13 |
