Контейнерные перевозки. Решение сложных логистических задач по отправке грузов в отдаленные районы страны возможно только при посредстве железнодорожных контейнерных перевозок. Наша компания готова предоставить услугу железнодорожных перевозок 20 и 40-футовых контейнеров с опциями «от двери до двери», «от двери до станции».
Станции | 20 футовый контейнер | 40 футовый контейнер |
---|---|---|
Барнаул(до двери) | 110000 руб. | 181000 руб. |
Благовещенск(до двери) | 138000 руб. | 225000 руб. |
Еврейский АО (до Биробиджан-1) | 148000 руб. | |
Иркутск (до ст. Батарейная) | 69000 руб. | 118000 руб. |
Якутск (ст.Беркакит) | 129000 руб. | 229000 руб. |
Кемерово-сорт. | 110000 руб. | 170000 руб. |
Красноярс (ст.Базаиха) | 59000 руб. | 99000 руб. |
Магадан | 165000 руб. | 306000 руб. |
Мурманск | 78300 руб. | 119000 руб. |
Нарьян-Мар (ст.Усинск) | 73700 руб. | 113900 руб. |
Новосибирск (ст.Клещиха) | 49000 руб. | 91000 руб. |
Омск - вост. | 72400 руб. | 128000 руб. |
Владивосток(до двери) | 112000 руб. | 224000 руб. |
Якутия (ст. Беркакит) | 129000 руб. | 229000 руб. |
Свердловск (ст. Екатеренбург-тов.) | 44000 руб. | 103000 руб. |
Тюмень (ст. Войновка) | 71400 руб. | 100500 руб. |
Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 103000 руб. | 180000 руб. |
Абакан | 102000 руб. | 1810000 руб. |
Ханты-Мансийск (до двери Нижневартовск) | 90000 руб. | 185000 руб. |
Ямало-Ненецкий АО (ст. Ноябрьск-1) | 89000 руб. | 150000 руб. |
Чтобы определить предварительную стоимость отправки контейнера воспользуетесь калькулятором доставки.
Уточните условия перевозки грузов железнодорожным транспортом в контейнерах через форму онлайн заявка или свяжитесь по телефону с нашим офисом в Москве или Санкт-Петербурге.
Информация о городе Санкт-Петербург - Википедия Санкт-Петербург