Транспортная компания ЭМСК организует железнодорожные перевозки груза в Улан-Удэ всеми типами составов, включая почтовые вагоны, контейнеры, рефрижераторы и т.д.. для транспортировки наши специалисты составляют оптимальную схему маршрута, что позволяет оптимизировать время и расходы на железнодорожные перевозки груза в Улан-Удэ и другие города России.
Мы предлагаем комплексный подход и гарантируем индивидуальное решение задачи каждого клиента. Дополнительное обслуживание включает:
Тариф | Срок доставки, дней | Минимальная цена, руб. | 0-100 кг. | 100-200 кг. | 200-600 кг. | 600-1500 кг. | 1500-2000 кг. | 2000-10000 кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | 4 | 1300 руб. | 33.2 руб./кг. | 33 руб./кг. | 32.7 руб./кг. | 32.5 руб./кг. | 32.3 руб./кг. | 32.1 руб./кг. |
цена при оплате без НДС | 6 | 1200 руб. | 23.2 руб./кг. | 23 руб./кг. | 22.8 руб./кг. | 22.7 руб./кг. | 22.5 руб./кг. | 22.3 руб./кг. |
цена при оплате с НДС | 6 | 1200 руб. | 27.8 руб./кг. | 27.6 руб./кг. | 27.4 руб./кг. | 27.2 руб./кг. | 27.0 руб./кг. | 26.8 руб./кг. |
Поезд №2 (4 суток в пути) отправление по нечетным числам.
Поезд №990 (6 суток в пути) отправление ежедневно.
г. Москва, Комсомольская площадь, д. 3 Б
Режим работы:
Понедельник – пятница с 9 до 19
Суббота, воскресенье – выходные дни
Тариф | Срок доставки, дней | Минимальная цена, руб. | 0-100 кг. | 100-200 кг. | 200-600 кг. | 600-1500 кг. | 1500-2000 кг. | 2000-10000 кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | 4 | 1300 руб. | 36.4 руб./кг. | 36.2 руб./кг. | 36 руб./кг. | 35.7 руб./кг. | 35.5 руб./кг. | 35.3 руб./кг. |
цена при оплате без НДС | 6 | 1220 руб. | 25 руб./кг. | 24.8 руб./кг. | 24.6 руб./кг. | 24.4 руб./кг. | 24.3 руб./кг. | 24.1 руб./кг. |
цена при оплате с НДС | 6 | 1220 руб. | 30 руб./кг. | 29.7 руб./кг. | 29.5 руб./кг. | 29.3 руб./кг. | 29.1 руб./кг. | 28.9 руб./кг. |
Поезд №72/990 (6-7 суток в пути) отправление по нечетным числам.
Груз необходимо привозить накануне.
г. Санкт-Петербург, Полтавский проезд, д. 4 с 9.00 до 19.30.
УЛАН-УДИНСКИЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.35а
Телефон: +7 (3012) 44-37-17
Режим работы: Понедельник-Пятница: с 09-00 до 18-00
Суббота-Воскресенье: Выходной
Вес, кг. | Объем, м³ | Цена, руб. |
---|---|---|
До 50кг. | До 0.25 | 800р. |
От 50,1кг. до 100кг. | От 0.25 до 0.5 | 1000р. |
От 100,1кг. до 500кг. | От 0.5 до 2.5 | 1200р. |
От 500,1кг. до 1000кг. | От 2.5 до 5 | 1600р. |
От 1000,1кг. до 1500кг. | От 5 до 7.5 | 2000р. |
От 1500,1кг. | От 7.5 | 1р. за кг |
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и индивидуальный расчет стоимости в зависимости от особенностей товара. Железнодорожная доставка в Улан-Удэ возможна и в составе сборных грузов, что позволяет сократить расходы воспользоваться максимально выгодным предложением от нашей компании.
Чтобы определить предварительную стоимость железнодорожной грузоперевозки в Улан-Удэ воспользуетесь калькулятором доставки.
Уточните условия перевозки грузов железнодорожным транспортом в Улан-Удэ через форму онлайн заявка или свяжитесь по телефону с нашим офисом в Москве или Санкт-Петербурге.
Информация по Хабаровску - Википедия Хабаровск